14 terrains à bâtir viabilisés
Lot N° | SURFACE | EMPRISE AU SOL maximale | SDP Maximale | PRIX | OPTIONNÉ | VENDU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 m² | - | - | 54 500 € | - | - |
2 | 691 m² | - | - | 56 500 € | - | - |
3 | 772 m² | - | - | 59 500 € | - | - |
4 | 758 m² | - | - | 59 400 € | - | - |
5 | 655 m² | - | - | 55 000 € | - | - |
43 | 625 m² | - | - | 54 500 € | - | - |
48 | 751 m² | - | - | 58 800 € | - | - |
49 | 751 m² | - | - | 58 800 € | - | - |
50 | 750 m² | - | - | 58 800 € | - | - |
51 | 750 m² | - | - | 58 800 € | - | - |
52 | 736 m² | - | - | 58 800 € | - | - |
53 | 611 m² | - | - | 54 500 € | - | - |
54 | 614 m² | - | - | 54 500 € | - | - |
55 | 609 m² | - | - | 54 500 € | - | - |
TERRAINS LIVRES ENTIEREMENT VIABILISES
Coffret ERDF, coffret GRDF, citerne eau, eau potable, branchement tout à l’égout, branchement télécoms.
NON COMPRIS DANS LE PRIX :
Frais de notaire : 9,00 % environ
Honoraires Syndic provisoire : 90,00 €
Provision pour Association Syndicale : 250,00 €
Provision pour dégradations des parties communes : 800,00 €
Taxe d’aménagement : taux communale 2,5 %, taux départementale 2,5 %, redevance archéologique 0,5%
Taxe de raccordement à l’égoût : À venir
Frais liés à la fourniture et la pose des compteurs eau, électricité et gaz.
Frais de raccordement aux divers réseaux (liaison entre les coffrets et la construction)
PLAN DE COMPOSITION :
DOCUMENTATION :
Cliquez pour afficher le règlement du lotissement